List by registered skippers
| Photo | Country | Last Name | First Name | Boat Name | Type of boat | Sail number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | ADAM | Catherine | Galatée | A35 | FRA 36507 | |
| FR | ATTWELL | Pierre-louis | RESILIENT | IMOCA | FRA 1000 | |
|
FR | BAHON | Olivier | CAVOK 4 | JPK 960 | FRA 29340 |
|
FR | BENABEN | Philippe | PLATYPUS | SunFast 3200 R2 | FRA 9803 |
|
FR | BERTRAND | Yohan | Yoda | Akilaria MK2 | 65 |
|
FR | BIHAN-POUDEC | Herve | City\'Zen & City\'Pro Fée du bonheur | J99 2.00 | FRA53355 |
|
FR | BONNIER | Jules | PLASTIC ODYSSEY | Mach40.5 | FRA 190 |
|
GB | BOUILLARD | Didier | MINOR SWING | DAZCAT 1295 | GBR 850M |
| FR | BOURGUES | Laurent | Ready TO GO... | Ocean Fifty | FRA 3 | |
|
FR | BRABANT | Aude | KALI - SORC | First 47.7 | SUI 4777 |
|
FR | CARADEC | Tanguy | Eurvad | OPEN 50 | FRA 9 |
|
FR | CASTEL | Pierre-antoine | black mamaba | ofcet 32 | 43892 |
|
FR | CHATAIGNER | Hervé | PILOU | JPK1050 | FRA53517 |
|
FR | COLUBI | Gilles | SNSM GUILVINEC | Pogo 12.50 | FRA29 |
| ES | COSTA | Pep | VSF SPORTS | MUSA40 / GIANLUCA GUELFI | FRA181 | |
|
FR | DAVIAUD | Fabrice | Wabi | Ace 30 | Fra 53350 |
|
BE | DE JAMBLINNE DE MEUX | Amaury | TAGAROA | Monocoque Open 50 type \"Akela\" | BEL 711 |
| FR | DELAHAYE | Fabien | Legallais | Class40 | 199 | |
|
FR | DEZEUSTRE | Nicolas | Princesse Gotionude II | Sun Fact 3600 | FRA53116 |
|
IT | DI GENNARO | Giulio | AUREMAT x Swish | FIGARO 2 | FRA79 |
|
FR | DOUGUET | Corentin | SNSM, Faites un don ! | Lift V3 | 209 |
|
FR | FEQUET | Loïc | TBC | Class40 | FRA 156 |
|
FR | FOLLIN | Robin | SOLANO | Monocoque | FRA 213 |
|
IT | FORNARO | Andrea | influence2 | class40 | 9 |
|
FR | FOUCHé | Pierre-yves | Moïse | JPK 10.10 | FRA38966 |
|
FR | FRIES | Eric | FASTWAVE 7 | XR 41 | FRA 157 |
|
FR | GAMOT | Olivier | YALA | Class40 PROTO 2010 | 103 |
|
FR | GAVIGNET | Sidney | Le Cigare Rouge | 60 PiedsBateau d\'intéret Patrimonial | FRA 8 |
|
FR | GERIN | Oscar | FAIAOAHE | Prototype | F77 |
|
FR | LANIECE | Alexandra (sasha) | ALDERAN | Mach5 | 186 |
| FR | LE BERRE | Anne-claire | UpWind by MerConcept | Ocean Fifty | FRA11 | |
|
FR | LE NABOUR | Quentin | Bleu Blanc Planète Location | Mach40.6 | FRA 205 |
|
FR | LEGRAND | Léonard | SODEBO FIFTY | PROTOTYPE | 73 |
|
FR | LENOEL | Oscar | Cléobulle | Pogo12.50 | F59344 |
|
FR | LIPINSKI | Ian | Credit Mutuel | max2 | 202 |
|
FR | LOISON | Alexis | Groupe REEL | LIFT 3 | FRA 215 ? |
| FR | LOLLIER | Christophe | FLEO | SUN FAST 3200 | FRA 43604 | |
|
FR | LOUP | Jacques | MAORI III | SUN FAST 3200 1.90 | FRA43903 |
|
DE | LUHRS | Inka | Zanzibar | Sunfast 3200 R2 | GBR8932R |
|
FR | LURTON | Olivier | Let\'s Go | wasa 55 | FRA 9855 |
|
FR | L\'HOSTIS | Guillaume | Alternative Sailing/ Constructions du Belon | Class40 | 196 |
|
FR | MAILHOS | Frédéric | FEVE - Votre épargne finance des fermes bio | Akela 50 | FRA45511 |
| FR | MATHELIN-MOREAUX | William | Patapain-Les Invincibles | class40 MUSA | FRA204 | |
|
FR | NATAF | Oren | RAYON VERT BEAUTIFUL WATCHES | Trimaran | 17 |
|
FR | NEBOUT | Achille | Amarris | Lift V2 | FRA 182 |
|
FR | PASSINI | Jean | NUMEROBIS | SUN FAST 30 | FRA 0010 |
|
FR | PETIT | Caroline | GROUPE 5 | JPK 9.60 | FRA53243 |
|
FR | RATEAU | Christophe | Gustave Roussy | Monocoque | FRA 133 |
|
FR | RIOU | Vincent | PIERREVAL-FONDATION GOOD PLANET | POGO | FRA203 |
| FR | ROGER | Bnig | Perros-Guirec | trimaran | 22 35 | |
| IT | ROSETTI | Luca | Maccaferri FUTURA | MUSA 40 | 8 | |
|
FR | SEMAILLE | Bertrand | bertrand semaille | POGO RC | FRA 53514 |
| FR | SIMONNET | Bruno | QUICKSILVER | TRIMARAN | 53241 | |
|
GB | SUMMERS | David | DMS Vinyl | Dazcat 1495 | GBR857M |
| FR | VAN DEINSE | Bruno | VOILE-EN-PRESQU-ILE.FR | JPK 10.30 | FRA45724 | |
|
BE | WILLEMART | Vincent | ADAMAS | Trimaran Rapido 40 | BEL 4005 |
List by skippers currently registering
| Photo | Country | Last Name | First Name | Boat Name | Type of boat | Sail number |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FR | ASSELIN | Pierre | MYSPLICE | SUN FAST 3600 | FRA43849 |
|
FR | BELLOUARD | Xavier | MAXITUDE | Lift 45 | FRA9945 |
|
FR | CATHERINEA | Gwenc\'hlan | A confirmer | A confirmer | A confirmer |
|
FR | DE VAUMAS | Arthur | IMAGINE FOR MARGO avec REPTILE | Sprint 108 | FRA45705 |
|
FR | FROMONT | Henri | Hegatsia | SUN FAST 3200 | FRA53042 |
|
FR | GRANOVSKY | Nicolas | Seabird | Nicholson 33 | FRA46683 |
|
FR | GUEGUEN | Florian | GRAINE DE COURAGE | TRIMARAN | FRA35 |
|
FR | HAMEZ | Emmanuel | VIRANGA | CLASS 40 | 173 |
|
FR | HULIN | Baptiste | VIABILIS OCEANS | Ocean Fifty | FRA 04 |
|
FR | JAMBOU | Francois | yuman.io | fifaro3 | 18 |
|
CZ | KOLACEK | Milan | NC | Mach 6 | Nc |
|
FR | LAPERCHE | Tom | SVR Lazartigue | trimaran Ultim | FRA 1 |
|
FR | LE DRAOULEC | Erwan | Lazare | Ocean Fifty | 895 |
|
FR | LE ROUX | Erwan | Koesio | Trimaran | FRA21 |
|
DE | LUHRS | Inka | Zanzibar | Sunfast 3200 R2 | GBR8932R |
|
FR | PASTEYER | Eric | SOLANO | MMW33 | FRA 45184 |
|
FR | REBUFFAT | Yanick | MUSSULO 40 | CLASS 40 | 107 |
|
FR | RIOS | Philippe | GWAIHIR VENTURI | J99 | FRA 53458 |
|
FR | ROUCAYROL | Lalou | MOONDANCE | monocoque swan 43 | 2782 |
|
BE | VANDENBROUCK | Sacha | TBC | MMW33 | BEL 1888 |
|
FR | VAUCHEL CAMUS | Thibaut | SOLIDAIRES EN PELOTON | OCEAN FIFTY | X |
|
FR | VILLEY | Julien | Huracan | Mini 6.50 | FRA611 |











