List by boat class
| Boat Name | Country | Skipper | Type of boat | Sail number | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASS40 | |||||
| ALDERAN | FR | LANIECE Alexandra (sasha) | Mach5 | 186 | Registered |
| Alternative Sailing/ Constructions du Belon | FR | L\'HOSTIS Guillaume | Class40 | 196 | Registered |
| Amarris | FR | NEBOUT Achille | Lift V2 | FRA 182 | Registered |
| Belgium Ocean Racing - CURIUM | FR | JONAS Gerckens | Lift2 | BEL 187 | Registered |
| Bleu Blanc Planète Location | FR | LE NABOUR Quentin | Mach40.6 | FRA 205 | Registered |
| Credit Mutuel | FR | LIPINSKI Ian | max2 | 202 | Registered |
| Défi Solidaire avec Ellye et L\'Arche | FR | FAGUET Sophie | Max 40 | 175 | Registered |
| Eora | AU | HENRY Rupert | Lombard Lift V2 | AUS-169 | Registered |
| Groupe REEL | FR | LOISON Alexis | LIFT 3 | FRA 215 ? | Registered |
| Gustave Roussy | FR | RATEAU Christophe | Monocoque | FRA 133 | Registered |
| Huracan | FR | VILLEY Julien | Mini 6.50 | FRA611 | Registering |
| influence2 | IT | FORNARO Andrea | class40 | 9 | Registered |
| Legallais | FR | DELAHAYE Fabien | Class40 | 199 | Registered |
| Maccaferri FUTURA | IT | ROSETTI Luca | MUSA 40 | 8 | Registered |
| MIC Odyssey | FR | TERNON Jean-baptiste | Pogo 54 | FRA 177 | Registered |
| MUSSULO 40 | FR | REBUFFAT Yanick | CLASS 40 | 107 | Registering |
| NC | CZ | KOLACEK Milan | Mach 6 | Nc | Registering |
| Patapain-Les Invincibles | FR | MATHELIN-MOREAUX William | class40 MUSA | FRA204 | Registered |
| PENFRET | FR | LEBOUCHER Pierre | CLASS40 | 176 | Registering |
| PIERREVAL-FONDATION GOOD PLANET | FR | RIOU Vincent | POGO | FRA203 | Registered |
| PLASTIC ODYSSEY | FR | BONNIER Jules | Mach40.5 | FRA 190 | Registered |
| SNSM, Faites un don ! | FR | DOUGUET Corentin | Lift V3 | 209 | Registered |
| SOGESTRAN - SEAFRIGO | FR | PIROUELLE Guillaume | Mach 40.5 | FRA 197 | Registered |
| SOLANO | FR | FOLLIN Robin | Monocoque | FRA 213 | Registered |
| SYCOMORES | FR | CATHERINE Gwenchlan | Max40 | FRA162 | Registered |
| TBC | FR | FEQUET Loïc | Class40 | FRA 156 | Registered |
| VIRANGA | FR | HAMEZ Emmanuel | CLASS 40 | 173 | Registered |
| VSF SPORTS | ES | COSTA Pep | MUSA40 / GIANLUCA GUELFI | FRA181 | Registered |
| WASABIII | FR | STéPHANE Stéphane | POGOS4 | FRA198 | Registered |
| WOMEN OF COURSE | FR | KHELIF Théa | Max40 | FRA 158 | Registered |
| YALA | FR | GAMOT Olivier | Class40 PROTO 2010 | 103 | Registered |
| Yoda | FR | BERTRAND Yohan | Akilaria MK2 | 65 | Registered |
| ZEISS | FR | POLET Thimoté | Mach40.6 | FRA 208 | Registered |
| FIGARO 3 | |||||
| yuman.io | FR | JAMBOU Francois | fifaro3 | 18 | Registering |
| IMOCA | |||||
| RESILIENT | FR | ATTWELL Pierre-louis | IMOCA | FRA 1000 | Registered |
| IRC en DOUBLE | |||||
| ABRACADABRA SOUTIENT DON BOSCO | FR | MESNIL Alban | JPK 1010 | FRA 37454 | Registered |
| AUREMAT | IT | DI GENNARO Giulio | FIGARO 2 | FRA79 | Registered |
| bertrand semaille | FR | SEMAILLE Bertrand | POGO RC | FRA 53514 | Registered |
| In Code | GB | BACON Peter | JPK1030 | GB6988R | Registering |
| Moïse | FR | FOUCHé Pierre-yves | JPK 10.10 | FRA38966 | Registered |
| PILOU | FR | CHATAIGNER Hervé | JPK1050 | FRA53517 | Registered |
| PLATYPUS | FR | BENABEN Philippe | SunFast 3200 R2 | FRA 9803 | Registered |
| Propaganda 3 | BE | VANDENBROUCK Sacha | MMW33 | BEL1888 | Registered |
| Seabird | FR | GRANOVSKY Nicolas | Nicholson 33 | FRA46683 | Registering |
| VOILE-EN-PRESQU-ILE.FR | FR | VAN DEINSE Bruno | JPK 10.30 | FRA45724 | Registered |
| Wabi | FR | DAVIAUD Fabrice | Ace 30 | Fra 53350 | Registered |
| Wild Pilgrim | GB | TYRRELL Jonathan | Sunfast 3300 | GBR 6502L | Registered |
| IRC en EQUIPAGE | |||||
| black mamaba | FR | CASTEL Pierre-antoine | ofcet 32 | 43892 | Registered |
| CAVOK 4 | FR | BAHON Olivier | JPK 960 | FRA 29340 | Registered |
| City\'Zen & City\'Pro Fée du bonheur | FR | BIHAN-POUDEC Herve | J99 2.00 | FRA53355 | Registered |
| Cléobulle | FR | LENOEL Oscar | Pogo12.50 | F59344 | Registered |
| FASTWAVE 7 | FR | FRIES Eric | XR 41 | FRA 157 | Registered |
| FLEO | FR | LOLLIER Christophe | SUN FAST 3200 | FRA 43604 | Registered |
| GECKO | FR | MARCILLAT Benoit | JPK 960 | FRA27550 | Registered |
| Give Me Five | FR | DEVAUX André | Pogo 12.50 | FRA 53077 | Registered |
| GROUPE 5 | FR | PETIT Caroline | JPK 9.60 | FRA53243 | Registered |
| Hegatsia | FR | FROMONT Henri | SUN FAST 3200 | FRA53042 | Registered |
| IMAGINE FOR MARGO avec REPTILE | FR | DE VAUMAS Arthur | Sprint 108 | FRA45705 | Registered |
| J.go | FR | CORNIER Harold | J99 | FRA 11075A | Registered |
| KALI - SORC | CH | CLAUBERG Benedikt | First 47.7 | SUI 4777 | Registered |
| Le Cigare Rouge | FR | GAVIGNET Sidney | 60 PiedsBateau d\'intéret Patrimonial | FRA 8 | Registered |
| Let\'s Go | FR | LURTON Olivier | wasa 55 | FRA 9855 | Registered |
| L\'Esprit d\'Equipe | FR | REGNIER Lionel | Prototype | 85 | Registered |
| MAORI III | FR | LOUP Jacques | SUN FAST 3200 1.90 | FRA43903 | Registered |
| MAXITUDE | FR | BELLOUARD Xavier | Lift 45 | FRA9945 | Registering |
| MYSPLICE | FR | ASSELIN Pierre | SUN FAST 3600 | FRA43849 | Registering |
| Princesse Gotionude II | FR | DEZEUSTRE Nicolas | Sun Fact 3600 | FRA53116 | Registered |
| SL ENERGIES GROUPE | FR | CHARMY Laurent | JPK 10.80 | FRA | Registered |
| sleep sailing lab | FR | BONDONNEAU Alexandre | sun fast 3300 | fra53229 | Registered |
| Zanzibar | DE | LUHRS Inka | Sunfast 3200 R2 | GBR8932R | Registered |
| MULTI 2000 | |||||
| ACAPELLA-PROLUDIC-LA CHAINE DE L ESPOIR | FR | CAPELLE Charlie | TRIMARAN A CAPELLA | FRA88 | Registered |
| ADAMAS | BE | WILLEMART Vincent | Trimaran Rapido 40 | BEL 4005 | Registered |
| Aile Bleue | FR | ETHEIMER Laurent | Trimaran | 61 | Registered |
| Dazzle | GB | GOODING Dominic | Dazcat 1195 | GBR666M | Registered |
| DMS Vinyl | GB | SUMMERS David | Dazcat 1495 | GBR857M | Registered |
| Hissy Fit | ZA | BAKER Simon | Dazcat 1495 | GBR788M | Registered |
| MINOR SWING | GB | BOUILLARD Didier | DAZCAT 1295 | GBR 850M | Registered |
| Perros-Guirec | FR | ROGER Bnig | trimaran | 22 35 | Registered |
| QUICKSILVER | FR | SIMONNET Bruno | TRIMARAN | 53241 | Registered |
| RAYON VERT BEAUTIFUL WATCHES | FR | NATAF Oren | Trimaran | 17 | Registered |
| Sterec Ultime | FR | BOGRAND Christophe | Trimaran Newick | 168 | Registering |
| OCEAN FIFTY | |||||
| Edenred | FR | BOURGNON Basile | Trimaran Ocean Fifty | FRA 56 | Registering |
| Elvest | FR | PERRAUT Matthieu | Ocean Fifty | FRA44 | Registered |
| Koesio | FR | LE ROUX Erwan | Trimaran | FRA21 | Registering |
| Laurent Bourgues Sailing Team | FR | BOURGUES Laurent | Ocean Fifty | 3 | Registered |
| Lazare | FR | LE DRAOULEC Erwan | Ocean Fifty | 895 | Registered |
| LE RIRE MEDECIN - LAMOTTE | FR | BERRY Luke | trimaran | FRA 35 | Registering |
| LE RIRE MEDECIN - LAMOTTE | FR | BERRY Luke | Trimaran | FRA35 | Registering |
| PLASTIC ODYSSEY FIFTY | FR | LE ROUX Erwan | Multicoques | 21 | Registering |
| SODEBO FIFTY | FR | LEGRAND Léonard | PROTOTYPE | 73 | Registered |
| SOLIDAIRES EN PELOTON | FR | VAUCHEL CAMUS Thibaut | OCEAN FIFTY | X | Registered |
| UpWind by MerConcept | FR | LE BERRE Anne-claire | Ocean Fifty | FRA11 | Registered |
| VIABILIS OCEANS | FR | HULIN Baptiste | Ocean Fifty | FRA 04 | Registered |
| Wewise | FR | QUIROGA Pierre | Ocean Fifty | FRA24 | Registered |
| SUN FAST 30 OD | |||||
| ALL IN | FR | LACROIX Emeric | sun fast 30 OD | FRA 001 (OSIRIS 47106) demande de dérogation | Registered |
| NUMEROBIS | FR | PASSINI Jean | SUN FAST 30 | FRA 0010 | Registered |
| ULTIMES | |||||
| SVR Lazartigue | FR | LAPERCHE Tom | trimaran Ultim | FRA 1 | Registered |
| VINTAGE MULTI | |||||
| GRAINE DE COURAGE | FR | GUEGUEN Florian | TRIMARAN | FRA35 | Registered |
| MG5 - ECONAV | FA | NULL Null | catamaran | FRA 7 | Registering |
| Oceans | FR | JOYON Francis | Trimaran orma | 11 | Registered |
| VINTAGE MONO | |||||
| Eurvad | FR | CARADEC Tanguy | OPEN 50 | FRA 9 | Registered |
| FAIAOAHE | FR | GERIN Oscar | Prototype | F77 | Registered |
| FEVE - Votre épargne finance des fermes bio | FR | MAILHOS Frédéric | Akela 50 | FRA45511 | Registered |
| SNSM GUILVINEC | FR | COLUBI Gilles | Pogo 12.50 | FRA29 | Registered |
| TAGAROA | BE | DE JAMBLINNE DE MEUX Amaury | Monocoque Open 50 type \"Akela\" | BEL 711 | Registered |











